發(fā)布日期:2020-10-27 瀏覽次數(shù):5566
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 電機(jī)型號(hào) | XYQ-7.5XFE01 |
| 額定功率(KW) | 7.5 |
| 蓄電池電壓(V) | 72 |
| 額定電壓(V) | 51 |
| 額定電流(A) | 118 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3340 |
| 頻率(HZ | 0~200 |
| 工作制(min) | 60 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 編碼器輸出信號(hào) | 64位 |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 方法蘭18齒內(nèi)花鍵 |
XYQ-7.5XFE01
