發(fā)布日期:2020-10-29 瀏覽次數(shù):5826
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 電機型號 | XQB-4.5 |
| 額定功率(KW) | 4.5 |
| 蓄電池電壓(V) | 48 |
| 額定電壓(V) | 45 |
| 額定電流(A) | 118 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 |
| 工作制(min) | 60 |
| 防護等級 | IP54 |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 6齒外花鍵 |
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 電機型號 | XQB-7.5 |
| 額定功率(KW) | 7.5 |
| 蓄電池電壓(V) | 48 |
| 額定電壓(V) | 45 |
| 額定電流(A) | 202 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1650 |
| 工作制(min) | 60 |
| 防護等級 | IP54 |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 4齒內(nèi)花鍵 |
