發(fā)布日期:2020-10-29 瀏覽次數(shù):4950
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
電機(jī)型號(hào) | XQ-4.5P |
額定功率(KW) | 4.5 |
蓄電池電壓(V) | 48 |
額定電壓(V) | 48 |
額定電流(A) | 117 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1600 |
工作制(min) | 60 |
防護(hù)等級(jí) | IP21 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 兩頭圓柱出軸 |
XQ-4.5P
產(chǎn)品名稱: | |
---|---|
昵稱: | |
電話: | |
地址: | |
備注: | |
驗(yàn)證碼: |
|